Tarifs chalets
LOCATION CHALETS - Tarif 2025 (eau, gaz et électricité, TV compris) | ||
---|---|---|
PERIODES | TARIFS/SEMAINE en euros | |
Chalet 5pl 28m2 | Chalet LUXE 6 pl 38m2 |
|
31/05 - 28/06 | 330.00€ | 390.00€ |
28/06 - 05/07 | 390.00€ | 440.00€ |
05/07 - 12/07 | 540.00€ | 600.00€ |
12/07 - 23/08 | 740.00€ | 880.00€ |
23/08 - 30/08 | 540.00€ | 600.00€ |
30/08 - 06/09 | 330.00€ | 390.00€ |
Wifi gratuit | Gratuit | Gratuit |


- Piscine strictement réservée à la clientèle du camping
- Accès libre aux sanitaires
- Accès libre à la documentation, table et fer à repasser, salle TV
- Payant : machine à laver, sèche-linge
Moyenne et Haute saison : location à la semaine uniquement du samedi 15 h à samedi 10 h
Autres périodes : location à la semaine ou moins (week-end ou autres) chauffage en sus
Pour séjours longs (3 semaines ou plus) : possibilité de tarifs dégressifs
Taxe de séjour de 0.86€/jour/personne de + de 18 ans
Pas de frais de dossier, ni de frais de gestion
Animaux : 1 animal par location – 4.00€
Modes de règlements acceptés : espèces, mandats, chèques, chèques-vacances (France), virements bancaires
* Consommation chauffage en plus