Tarifs chalets
LOCATION CHALETS - Tarif 2023 (eau, gaz et électricité, TV compris) | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODES | TARIFS/NUIT en euros (2 nuits minimum) | TARIFS/SEMAINE en euros | ||
Chalet LUXE 6 pl 38m2 | Chalet 5pl 28m2 | Chalet LUXE 6 pl 38m2 | Chalet 5pl 28m2 |
|
27/05 - 24/06 | 55.00€ | 45.00€ | 390.00€ | 320.00€ |
24/06 - 01/07 | 60.00€ | 55.00€ | 430.00€ | 380.00€ |
01/07 - 08/07 | - | - | 580.00€ | 520.00€ |
08/07 - 15/07 | - | - | 760.00€ | 660.00€ |
15/07 - 19/08 | - | - | 850.00€ | 710.00€ |
19/08 - 26/08 | - | - | 580.00€ | 520.00€ |
26/08 - 16/09 | 55.00€ | 45.00€ | 390.00€ | 320.00€ |
Wifi gratuit |


- Piscine strictement réservée à la clientèle du camping
- Accès libre aux sanitaires
- Accès libre à la documentation, table et fer à repasser, salle TV
- Payant : machine à laver, sèche-linge
Moyenne et Haute saison : location à la semaine uniquement du samedi 15 h à samedi 10 h
Autres périodes : location à la semaine ou moins (week-end ou autres) chauffage en sus
Pour séjours longs (3 semaines ou plus) : possibilité de tarifs dégressifs
Taxe de séjour de 0.55€/jour/personne de + de 18 ans
Pas de frais de dossier, ni de frais de gestion
Animaux : 1 animal par location – 4.00€
Modes de règlements acceptés : espèces, mandats, chèques, chèques-vacances (France), virements bancaires
* Consommation chauffage en plus