Tarifs chalets
LOCATION CHALETS - Tarif 2021 (eau, gaz et électricité, TV compris) | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODES | TARIFS/NUIT en euros (2 nuits minimum) | TARIFS/SEMAINE en euros | ||
Chalet LUXE 6 pl 38m2 | Chalet 5pl 28m2 | Chalet LUXE 6 pl 38m2 | Chalet 5pl 28m2 |
|
29/05 - 26/06 | 55.00€ | 45.00€ | 370.00€ | 300.00€ |
26/06 - 03/07 | 60.00€ | 50.00€ | 410.00€ | 360.00€ |
03/07 - 10/07 | - | - | 580.00€ | 520.00€ |
10/07 - 17/07 | - | - | 740.00€ | 640.00€ |
17/07 - 21/08 | - | - | 830.00€ | 690.00€ |
21/08 - 28/08 | - | - | 550.00€ | 450.00€ |
28/08 - 18/09 | 370.00€ | 300.00€ | ||
Wifi gratuit |


- Piscine strictement réservée à la clientèle du camping
- Accès libre aux sanitaires
- Accès libre à la documentation, table et fer à repasser, salle TV
- Payant : machine à laver, sèche-linge
Moyenne et Haute saison : location à la semaine uniquement du samedi 15 h à samedi 10 h
Autres périodes : location à la semaine ou moins (week-end ou autres) chauffage en sus
Pour séjours longs (3 semaines ou plus) : possibilité de tarifs dégressifs
Taxe de séjour de 0.55€/jour/personne de + de 18 ans
Pas de frais de dossier, ni de frais de gestion
Animaux : 1 animal par location – 4.00€
Modes de règlements acceptés : espèces, mandats, chèques, chèques-vacances (France), virements bancaires